高速冷凍離心機
品牌 | 柯祁 | 最大離心力 | 27820×g/步增10×gxg |
---|---|---|---|
典型配置 | 水平轉子離心機 | 儀器功能 | 冷凍離心機 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 儀器種類(lèi) | 臺式離心機 |
離心等級 | 生物大分子 | 尺寸 | 100~20000rpm/步增10mm |
最大轉速 | 100~20000rpm/步增10rpm | 最大容量 | 400ml(100ml×4)ml |
價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 特征參數 | 高速 |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
M20R高速冷凍離心機兼具強大的功能、高度的通用性、簡(jiǎn)便的操作性等優(yōu)點(diǎn),采用創(chuàng )新的控制技術(shù)、且質(zhì)量可靠、性能*,而廣泛用于醫學(xué)臨床生化、血液學(xué)、免疫學(xué)及臨床科研和分子生物學(xué)研究以及工業(yè)實(shí)驗室的常規分析,在遺傳基因、蛋白核酸以及PCR產(chǎn)物等實(shí)驗研究中更為顯著(zhù)。
高速冷凍離心機產(chǎn)品優(yōu)勢
•更小占用體積,節省實(shí)驗室寶貴的空間;
•廣泛的轉子和適配器選擇,適用于所有常用的離心管;
•進(jìn)口制冷壓縮機組/R134a環(huán)保制冷劑,PID數字控溫,制冷效果更快、更精準;
•面板上獨立Pre-Cooling快速預制冷功能,在室溫環(huán)境下可用極短的時(shí)間達到4℃;
•不同環(huán)境下具有溫控自整定功能,無(wú)需人為干預;
•轉子自動(dòng)識別和失衡檢測,確保離心安全;
•單獨Flash瞬時(shí)離心按鍵,即按即轉;
•電吸式雙門(mén)鎖設計,輕輕一按即可快速關(guān)閉門(mén)蓋,安靜更安全;
•離心門(mén)蓋采用雙氣桿支撐使開(kāi)關(guān)門(mén)平穩度更順暢,開(kāi)蓋高度更低;
•30條自定義存儲程序/5個(gè)面板上快捷存儲程序調用,更方便快捷;
•離心腔體采用特氟龍涂層可抵御腐蝕性較強的樣品離心;
•門(mén)蓋密封圈采用進(jìn)口氣相膠一體模具成型,符合長(cháng)壽命使用密封效果更好;
•7寸IPS全視角1600萬(wàn)色度真彩液晶顯示,亮度可調,符合健康訴求;
•外置USB2.0接口方便系統升級、實(shí)驗數據下載;
•內置啟動(dòng)計時(shí)和穩定計時(shí)2種方式可以有效的計算出離心效率;
•多種停機音樂(lè )鈴聲,音樂(lè )及提示音時(shí)長(cháng)均可以調節,讓實(shí)驗更舒心;
•顯示界面支持中英文菜單切換;
主機參數
產(chǎn)品型號 | M20R |
輸入電源 | AC220V/50~60Hz |
輸入功率 | 750W |
最大容量 | 400ml(100ml×4) |
轉速范圍 | 100~20000rpm/步增10rpm |
轉速精確度 | ±20rpm |
最大相對離心力 | 27820×g/步增10×g |
靜態(tài)溫度設定范圍 | -20℃~+40℃/步增0.1℃/顯示精度0.1℃/控制精度±2℃ |
最大負載/最高轉速下控制溫度 | 0℃~+40℃/步增0.1℃/顯示精度0.1℃/控制精度±2℃ |
驅動(dòng)馬達 | 免維護無(wú)碳刷變頻感應電機 |
有效離心時(shí)間 | 1-99小時(shí)/1-59分鐘/1-59秒;三種模式可選;精度±1秒 |
驅動(dòng)控制系統 | Infineon矢量正弦波驅動(dòng) |
操控方式 | 多點(diǎn)觸控+物理按鍵 |
存儲程序 | 30條內置存儲程序/5個(gè)面板快捷程序調用/配有NORAML按鍵 |
顯示方式 | 7寸IPS全視角1600萬(wàn)色度真彩液晶顯示/分辨率1024×600dpi |
門(mén)蓋鎖閉方式 | 電控自動(dòng)化吸入式雙鎖 |
最快加速時(shí)間[sec]/升速擋 | 18s/9擋 |
最快減速時(shí)間[sec]/降速擋 | 20s/10擋,0擋自由停機 |
制冷壓縮機/制冷劑 | 進(jìn)口SECOP®符合國內3C認證/R134a |
尺寸:長(cháng)×寬×高 | 485mm×584mm×345mm |
重量(無(wú)轉頭) | 60Kg |
最高轉速下噪音水平(≈) | ≤60dB(A) |
防護等級 | IP20 |
允許環(huán)境溫度/相對濕度 | +5~40℃/80% |
干擾抑制標準 | EN 61010-1,EN 61010-2-020,EN 61326-1,EN 61010-3-2/A2 |
轉頭參數
產(chǎn)品型號 | 容量 ML×管數 | 最高轉速r/min. | 最大相對離心力×g | 試管類(lèi)型尺寸 |
20R A-1 | 1.5/2.2ml×24 | 16000 | 23470 | PP圓/錐底帶蓋 |
20R A-2 | 1.5/2.2ml×36 | 14000 | 17970 | PP圓/錐底帶蓋 |
20R A-3 | 0.5ml×36 | 15000 | 16350 | PP錐底帶蓋 |
20R A-4 | 5ml×12 | 16000 | 18890 | PP圓底帶蓋 |
20R A-5 | 0.2ml×8×4 | 14800 | 16200 | PP錐底帶蓋 |
20R A-6 | 15ml×8 | 13000 | 17570 | PP錐底帶蓋 |
20R A-7 | 50ml×6+1.5ml×6 | 12000 | 14750 | PP錐底帶蓋 |
20R A-8 | 100ml×4 | 12000 | 15940 | PP圓底帶蓋 |
20R A-9 | 10ml×12 | 13000 | 15315 | PP圓底帶蓋 |
20R A-10 | 1.5/2.2ml×12 | 20000 | 27820 | PP圓/錐底帶蓋 |
- 上一個(gè): M16R高速冷凍離心機
- 下一個(gè): MSP-X微孔板離心機